2.4 AWD (200 Hp)

200 hp

210 km/h

2435 cm

1440 kg.

8.1 sek

10.7 l/100 km.
Gamintojas | Volvo |
Modelis | S60 |
Karta | S60 AWD |
Variklis | 2.4 AWD (200 Hp) |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 200 hp/6000 rpm. |
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 8.1 sek |
Degalų bakas | 70 l |
Pradėtas gaminti | 2001 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4576 mm. |
Plotis | 1804 mm. |
Aukštis | 1428 mm. |
Ratų bazė | 2715 mm. |
Priekyje track | 1563 mm. |
Galiniai (Back) track | 1560 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 424 l |
Bagažinės talpa | 1034 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 2435 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 285 Nm/1800 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Turbine | Turbocharging |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | V engine |
Cilindrų skaičius | 5 |
Stumoklio skersmuo | 83 mm. |
Stumoklio eiga | 90 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 9 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas (Gasoline) |
Varomieji ratai | All Varomieji ratai (4×4) |
Number of Gears (automatinė) | 5 |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 5 |
Priekinė važiuoklė | Balansinė |
Galinė važiuoklė | Spyruoklės |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Disc |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Hydraulic Steering |
Degalų sanaudos – – mieste | 15 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 8.2 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 10.7 l/100 km. |
Svoris | 1440 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 2050 kg. |
Padangų išmatavimai | 205/55 R 16 |
Ratlankių išmatavimai | R16 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.