2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG BMT

280 hp

250 km/h

1984 cm

1540 kg.

5.5 sek

7.1 l/100 km.
Gamintojas | Volkswagen |
Modelis | Passat |
Karta | Passat (B8) |
Variklis | 2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG BMT |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 280 hp/5600-6500 rpm. |
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 5.5 sek |
Degalų bakas | 66 l |
Pradėtas gaminti | 2015 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4767 mm. |
Plotis | 1832 mm. |
Plotis including mirrors | 2083 mm. |
Aukštis | 1456 mm. |
Ratų bazė | 2791 mm. |
Priekyje track | 1584 mm. |
Galiniai (Back) track | 1568 mm. |
Ride height | 145 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 586 l |
Bagažinės talpa | 1152 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1984 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 350 Nm/1700 – 5600 rpm. |
Kuro padavimas | Direct injection |
Turbine | Turbocharging |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas (Gasoline) |
Varomieji ratai | All Varomieji ratai (4×4) |
Number of Gears (automatinė) | 6 DSG |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Disc |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.7 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 8.9 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 6.1 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 7.1 l/100 km. |
Emission standard | EURO VI |
CO | 160 – 159 g/km |
Svoris | 1540 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 2220 kg. |
Max. roof load | 100 kg. |
Permitted trailer load with stabdžiai (8%) | 2200 kg. |
Permitted trailer load with stabdžiai (12%) | 2200 kg. |
Permitted trailer load without stabdžiai | 750 kg. |
Permitted towbar download | 90 kg. |
Padangų išmatavimai | 215/55 R17 |
Ratlankių išmatavimai | 7J x 17 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.