2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION

240 hp

240 km/h

1968 cm

1721 kg.

6.1 sek

5.3 l/100 km.
Gamintojas | Volkswagen |
Modelis | Passat |
Karta | Passat (B8) |
Variklis | 2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 240 hp/4000 rpm. |
Maksimalus greitis | 240 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 6.1 sek |
Degalų bakas | 66 l |
Pradėtas gaminti | 2014 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4767 mm. |
Plotis | 1832 mm. |
Aukštis | 1456 mm. |
Ratų bazė | 2791 mm. |
Priekyje track | 1584 mm. |
Galiniai (Back) track | 1568 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 586 l |
Bagažinės talpa | 1152 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1968 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 500 Nm/1750-2500 rpm. |
Kuro padavimas | Dyzelis Commonrail |
Turbine | Turbo / Intercooler (Turbocharging / Intercooler) |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Dyzelis |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Number of Gears (automatinė) | 7 DSG |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.7 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 6.4 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 4.6 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 5.3 l/100 km. |
Emission standard | EURO VI |
CO | 139 g/km |
Svoris | 1721 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 2260 kg. |
Padangų išmatavimai | 215/55 R17 |
Ratlankių išmatavimai | 7.0J x 17 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.