2.0 TDI (110 Hp) BMT DSG

110 hp

182 km/h

1968 cm

1395 kg.

11.0 sek

4.4 l/100 km.
Gamintojas | Volkswagen |
Modelis | Beetle |
Karta | Beetle (A5) |
Variklis | 2.0 TDI (110 Hp) BMT DSG |
Durų skaičius | 2 |
Maksimali galia | 110 hp/3500 rpm. |
Maksimalus greitis | 182 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 11.0 sek |
Degalų bakas | 55 l |
Pradėtas gaminti | 2014 metai |
Kėbulo tipas | Hatchback |
Sėdimos vietos | 4 |
Ilgis | 4278 mm. |
Plotis | 1808 mm. |
Aukštis | 1486 mm. |
Ratų bazė | 2537 mm. |
Priekyje track | 1578 mm. |
Galiniai (Back) track | 1544 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 310 l |
Bagažinės talpa | 905 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1968 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 250 Nm/1750-3000 rpm. |
Kuro padavimas | Dyzelis Commonrail |
Turbine | Turbo / Intercooler (Turbocharging / Intercooler) |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Dyzelis |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Number of Gears (automatinė) | 7 DSG |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Minimum turning circle (turning diameter) | 10.8 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 4.9 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 4.2 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 4.4 l/100 km. |
Emission standard | EURO VI |
CO | 116 g/km |
Svoris | 1395 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1860 kg. |
Padangų išmatavimai | ; |
Ratlankių išmatavimai | 6.5J x 16; 8J x 18 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.