1.6 i 16V VVT 4WD (107 Hp)

107 hp

170 km/h

1586 cm

1265 kg.

11.8 sek

8 l/100 km.
Gamintojas | Suzuki |
Modelis | SX4 |
Karta | SX4 I |
Variklis | 1.6 i 16V VVT 4WD (107 Hp) |
Durų skaičius | 5 |
Maksimali galia | 107 hp/5600 rpm. |
Maksimalus greitis | 170 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 11.8 sek |
Degalų bakas | 50 l |
Pradėtas gaminti | 2006 metai |
Kėbulo tipas | Off-road vehicle |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4235 mm. |
Plotis | 1755 mm. |
Aukštis | 1620 mm. |
Ratų bazė | 2500 mm. |
Priekyje track | 1495 mm. |
Galiniai (Back) track | 1495 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 270 l |
Bagažinės talpa | 1045 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1586 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 145 Nm/4000 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 78 mm. |
Stumoklio eiga | 83 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas (Gasoline) |
Varomieji ratai | All Varomieji ratai (4×4) |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 5 |
Priekinė važiuoklė | The depreciated rack |
Galinė važiuoklė | Torsion |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Hydraulic Steering |
Minimum turning circle (turning diameter) | 10.6 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 8.9 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 6.5 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 8 l/100 km. |
Svoris | 1265 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1670 kg. |
Padangų išmatavimai | 205/60 R16 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.