1.5 V4 (65 Hp)

65 hp

147 km/h

1498 cm

873 kg.
Gamintojas | Saab |
Modelis | 96 |
Karta | 96 |
Variklis | 1.5 V4 (65 Hp) |
Durų skaičius | 2 |
Maksimali galia | 65 hp/4600 rpm. |
Maksimalus greitis | 147 km/h |
Degalų bakas | 38 l |
Pradėtas gaminti | 1966 metai |
metai kai baigėsi gamyba | 1975 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4170 mm. |
Plotis | 1575 mm. |
Aukštis | 1473 mm. |
Ratų bazė | 2498 mm. |
Priekyje track | 1219 mm. |
Galiniai (Back) track | 1219 mm. |
Modelis Variklis | Ford V-4 |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1498 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 115 Nm/2500 rpm. |
Kuro padavimas | Carburettor |
Variklio tipas | V engine |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 90 mm. |
Stumoklio eiga | 58.86 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 9 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 2 |
Degalų rūšis | Benzinas (Gasoline) |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 4 |
Priekyje stabdžiai | Disc |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
Valdymo tipas | Steering rack |
Svoris | 873 kg. |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.