4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4×4

310 hp

257 km/h

3605 cm

1820 kg.

6.1 sek

8.7 l/100 km.
Gamintojas | Porsche |
Modelis | Panamera |
Karta | Panamera (G1 II) |
Variklis | 4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4×4 |
Durų skaičius | 5 |
Maksimali galia | 310 hp/6200 rpm. |
Maksimalus greitis | 257 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 6.1 sek |
Degalų bakas | 80 l |
Pradėtas gaminti | 2013 metai |
Kėbulo tipas | Combi |
Sėdimos vietos | 4 |
Ilgis | 5015 mm. |
Plotis | 1931 mm. |
Aukštis | 1418 mm. |
Ratų bazė | 2920 mm. |
Priekyje track | 1658 mm. |
Galiniai (Back) track | 1662 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 445 l |
Bagažinės talpa | 1263 l |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Tūris | 3605 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 400 Nm/3750 rpm. |
Kuro padavimas | Direct injection |
Variklio tipas | V engine |
Cilindrų skaičius | 6 |
Stumoklio skersmuo | 96 mm. |
Stumoklio eiga | 83 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 12.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas (Gasoline) |
Varomieji ratai | All Varomieji ratai (4×4) |
Number of Gears (automatinė) | 7 PDK |
Priekinė važiuoklė | Double Balansinė |
Galinė važiuoklė | Multi-link independent |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Degalų sanaudos – – mieste | 11.4 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 7.1 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 8.7 l/100 km. |
Emission standard | EURO V |
CO | 203 g/km |
Svoris | 1820 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 2420 kg. |
Padangų išmatavimai | ; |
Ratlankių išmatavimai | 8 J x 18; 9 J x 18 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.