S 1.4 Turbo ECOFLEX (150 Hp)

150 hp

210 km/h

1364 cm

1103 kg.

8.5 sek

5.9 l/100 km.
Gamintojas | Opel |
Modelis | Adam |
Karta | Adam |
Variklis | S 1.4 Turbo ECOFLEX (150 Hp) |
Durų skaičius | 3 |
Maksimali galia | 150 hp/4900–5500 rpm. |
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 8.5 sek |
Degalų bakas | 35 l |
Pradėtas gaminti | 2015 metai |
Kėbulo tipas | Hatchback |
Sėdimos vietos | 4 |
Ilgis | 3708 mm. |
Plotis | 1720 mm. |
Plotis including mirrors | 1966 mm. |
Aukštis | 1484 mm. |
Ratų bazė | 2311 mm. |
Priekyje track | 1472 mm. |
Galiniai (Back) track | 1464 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 387 l |
Modelis Variklis | B14NEH |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1364 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 220 Nm/2750–4500 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Turbine | Turbocharging |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 72.5 mm. |
Stumoklio eiga | 82.6 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Degalų rūšis | Benzinas (Gasoline) |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 6 |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Minimum turning circle (turning diameter) | 10.17–11.06 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 7.6 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – užmiestyje | 4.9 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 5.9 l/100 km. |
Emission standard | EURO VI |
CO | 139 g/km |
Svoris | 1103 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1565 kg. |
Max. roof load | 50 kg. |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.