5.2 (570 Hp) SUPER TROFEO STRADALE

570 hp

320 km/h

5204 cm

1340 kg.

3.4 sek

13.5 l/100 km.
Gamintojas | Lamborghini |
Modelis | Gallardo |
Karta | Gallardo LP 570-4 |
Variklis | 5.2 (570 Hp) SUPER TROFEO STRADALE |
Durų skaičius | 2 |
Maksimali galia | 570 hp/8000 rpm. |
Maksimalus greitis | 320 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 3.4 sek |
Degalų bakas | 90 l |
Kėbulo tipas | Kupė |
Sėdimos vietos | 2 |
Ilgis | 4386 mm. |
Plotis | 1900 mm. |
Aukštis | 1165 mm. |
Ratų bazė | 2560 mm. |
Priekyje track | 1632 mm. |
Galiniai (Back) track | 1597 mm. |
Tūris | 5204 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 540 Nm/6500 rpm. |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | V engine |
Cilindrų skaičius | 10 |
Stumoklio skersmuo | 84.5 mm. |
Stumoklio eiga | 92.8 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 12.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Number of Gears (automatinė) | 6 |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.5 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 20.4 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 9.4 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 13.5 l/100 km. |
Emission standard | EURO V |
Svoris | 1340 kg. |
Padangų išmatavimai | ; |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.