1.6 i VTi (EG2) (160 Hp)

160 hp

210 km/h

1595 cm

1110 kg.

8.2 sek

7.7 l/100 km.
Gamintojas | Honda |
Modelis | CRX |
Karta | CRX III (EH,EG) |
Variklis | 1.6 i VTi (EG2) (160 Hp) |
Durų skaičius | 2 |
Maksimali galia | 160 hp/7600 rpm. |
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 8.2 sek |
Degalų bakas | 45 l |
Pradėtas gaminti | 1992 metai |
metai kai baigėsi gamyba | 1997 metai |
Kėbulo tipas | Kupė |
Sėdimos vietos | 2 |
Ilgis | 4005 mm. |
Plotis | 1695 mm. |
Aukštis | 1255 mm. |
Ratų bazė | 2370 mm. |
Priekyje track | 1475 mm. |
Galiniai (Back) track | 1465 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 300 l |
Modelis Variklis | B16A |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1595 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 150 Nm/7000 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 81 mm. |
Stumoklio eiga | 77.4 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 10.2 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 5 |
Priekinė važiuoklė | Double Balansinė |
Galinė važiuoklė | Double Balansinė |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Disc |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Hydraulic Steering |
Minimum turning circle (turning diameter) | 9.4 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 9.2 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 6.1 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 7.7 l/100 km. |
Svoris | 1110 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1430 kg. |
Padangų išmatavimai | 195/60 R14 V |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.