1.4 i-VTEC (100 Hp)

100 hp

187 km/h

1339 cm

1176 kg.

14.0 sek

5.5 l/100 km.
Gamintojas | Honda |
Modelis | Civic |
Karta | Civic X Edition |
Variklis | 1.4 i-VTEC (100 Hp) |
Durų skaičius | 5 |
Maksimali galia | 100 hp/6000 rpm. |
Maksimalus greitis | 187 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 14.0 sek |
Degalų bakas | 50 l |
Pradėtas gaminti | 2016 metai |
Kėbulo tipas | Hatchback |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4370 mm. |
Plotis | 1770 mm. |
Plotis including mirrors | 2065 mm. |
Aukštis | 1470 mm. |
Ratų bazė | 2595 mm. |
Priekyje track | 1530 mm. |
Galiniai (Back) track | 1530 mm. |
Ride height | 140 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 477 l |
Bagažinės talpa | 1378 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1339 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 127 Nm/4800 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Paskirstymo tipas | SOHC |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 73 mm. |
Stumoklio eiga | 80 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 6 |
Priekinė važiuoklė | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Galinė važiuoklė | Semi-independent, spring |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Disc |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.86 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 6.7 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 4.8 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 5.5 l/100 km. |
Emission standard | EURO VI |
CO | 131 g/km |
Svoris | 1176 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1680 kg. |
Max. roof load | 75 kg. |
Permitted trailer load with stabdžiai (12%) | 1200 kg. |
Permitted trailer load without stabdžiai | 500 kg. |
Permitted towbar download | 75 kg. |
Padangų išmatavimai | 225/45 R17 |
Ratlankių išmatavimai | 7J x 17 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.