4.0 V6 XL (155 Hp)

155 hp

170 km/h

3958 cm

1516 kg.
Gamintojas | Ford |
Modelis | Aerostar |
Karta | Aerostar |
Variklis | 4.0 V6 XL (155 Hp) |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 155 hp/4200 rpm. |
Maksimalus greitis | 170 km/h |
Degalų bakas | 79 l |
Pradėtas gaminti | 1989 metai |
metai kai baigėsi gamyba | 1997 metai |
Kėbulo tipas | Minivan |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4442 mm. |
Plotis | 1821 mm. |
Aukštis | 1851 mm. |
Ratų bazė | 3020 mm. |
Priekyje track | 1562 mm. |
Galiniai (Back) track | 1524 mm. |
Bagažinės talpa | 3835 l |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Tūris | 3958 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 298 Nm/2400 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Variklio tipas | V engine |
Cilindrų skaičius | 6 |
Stumoklio skersmuo | 100 mm. |
Stumoklio eiga | 84 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 9 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 2 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Galiniai Varomieji ratai |
Number of Gears (automatinė) | 4 |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 5 |
Priekinė važiuoklė | Double Balansinė |
Galinė važiuoklė | Spyruoklės |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
ABS | taip |
Valdymas | Hydraulic Steering |
Svoris | 1516 kg. |
Padangų išmatavimai | 215/70 14 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.