1.6 (90 Hp) MultiJet

90 hp

158/153 km/h

1598 cm

1430/1500 kg.

14.9/15.4 sek

5.5-6.0 l/100 km.
Gamintojas | Fiat |
Modelis | Doblo |
Karta | Doblo II (facelift 2015) |
Variklis | 1.6 (90 Hp) MultiJet |
Durų skaičius | 5 |
Maksimali galia | 90 hp/4000 rpm. |
Maksimalus greitis | 158/153 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 14.9/15.4 sek |
Degalų bakas | 60 l |
Pradėtas gaminti | 2015 metai |
Kėbulo tipas | Minivan |
Sėdimos vietos | 7 |
Ilgis | 4406 mm. |
Plotis | 1832 mm. |
Aukštis | 1895/2115 mm. |
Ratų bazė | 2755 mm. |
Priekyje track | 1510 mm. |
Galiniai (Back) track | 1530 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 790 l |
Bagažinės talpa | 3200 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1598 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 290 Nm/1500 rpm. |
Kuro padavimas | Dyzelis Commonrail |
Turbine | Turbo / Intercooler (Turbocharging / Intercooler) |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 79.5 mm. |
Stumoklio eiga | 80.5 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Dyzelis |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 6 |
Priekinė važiuoklė | Independent type McPherson |
Galinė važiuoklė | Independent, spring |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.2 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 6.8-7.1 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 4.7-5.3 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 5.5-6.0 l/100 km. |
Emission standard | EURO V |
CO | 145/158 g/km |
Svoris | 1430/1500 kg. |
Permitted trailer load with stabdžiai (12%) | 1000 kg. |
Permitted trailer load without stabdžiai | 500 kg. |
Padangų išmatavimai | 195/60 R16 C 99T |
Ratlankių išmatavimai | R16 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.