1.3 MultiJet (95 Hp) start&stop

95 hp

188 km/h

1248 cm

1020 kg.

10 sek

4.2 l/100 km.
Gamintojas | Fiat |
Modelis | 500 |
Karta | New 500 C (facelift 2015) |
Variklis | 1.3 MultiJet (95 Hp) start&stop |
Durų skaičius | 3 |
Maksimali galia | 95 hp/4000 rpm. |
Maksimalus greitis | 188 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 10 sek |
Degalų bakas | 35 l |
Pradėtas gaminti | 2015 metai |
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Sėdimos vietos | 4 |
Ilgis | 3546 mm. |
Plotis | 1627 mm. |
Aukštis | 1488 mm. |
Ratų bazė | 2300 mm. |
Priekyje track | 1413 mm. |
Galiniai (Back) track | 1407 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 185 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1248 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 200 Nm/1500 rpm. |
Kuro padavimas | Dyzelis Commonrail |
Turbine | Turbo / Intercooler (Turbocharging / Intercooler) |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 69.6 mm. |
Stumoklio eiga | 82 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 16.8 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Dyzelis |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 5 |
Priekinė važiuoklė | Independent type McPherson |
Galinė važiuoklė | Semi-independent, spring |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Minimum turning circle (turning diameter) | 10.8 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 5.5 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 3.5 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 4.2 l/100 km. |
Emission standard | EURO V |
CO | 99 g/km |
Svoris | 1020 kg. |
Permitted trailer load with stabdžiai (12%) | 800 kg. |
Permitted trailer load without stabdžiai | 400 kg. |
Padangų išmatavimai | ; |
Ratlankių išmatavimai | R14; R15 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.