1.8 i (101 Hp)

101 hp

170 (160) km/h

1796 cm

1230 kg.

12 (15) sek

9.3 (9.7) l/100 km.
Gamintojas | Daewoo |
Modelis | Rezzo |
Karta | Rezzo (KLAU) |
Variklis | 1.8 i (101 Hp) |
Durų skaičius | 5 |
Maksimali galia | 101 hp/5600 rpm. |
Maksimalus greitis | 170 (160) km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 12 (15) sek |
Degalų bakas | 60 l |
Pradėtas gaminti | 2000 metai |
Kėbulo tipas | Minivan |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4350 mm. |
Plotis | 1755 mm. |
Aukštis | 1580 mm. |
Ratų bazė | 2600 mm. |
Priekyje track | 1476 mm. |
Galiniai (Back) track | 1480 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 455 l |
Bagažinės talpa | 1165 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 1796 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 146 Nm/3300 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Paskirstymo tipas | OHC |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 84.8 mm. |
Stumoklio eiga | 79.5 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 8.8 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Number of Gears (automatinė) | 4 |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 5 |
Priekinė važiuoklė | The depreciated rack |
Galinė važiuoklė | Spyruoklės |
Priekyje stabdžiai | Disc |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Hydraulic Steering |
Degalų sanaudos – – mieste | 12.5 (12.9) l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 7.2 (7.9) l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 9.3 (9.7) l/100 km. |
Svoris | 1230 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1725 kg. |
Padangų išmatavimai | 195/60 R15 |
Ratlankių išmatavimai | 6J x 15 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.