2.5 i V6 (152 Hp)

152 hp

173 km/h

2490 cm

1520 kg.

13 sek
Gamintojas | Buick |
Modelis | Sedanas |
Karta | Sedanas |
Variklis | 2.5 i V6 (152 Hp) |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 152 hp/5600 rpm. |
Maksimalus greitis | 173 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 13 sek |
Degalų bakas | 64 l |
Pradėtas gaminti | 1998 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4940 mm. |
Plotis | 1845 mm. |
Aukštis | 1440 mm. |
Ratų bazė | 2770 mm. |
Priekyje track | 1575 mm. |
Galiniai (Back) track | 1555 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 475 l |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Tūris | 2490 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 208 Nm/4400 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Paskirstymo tipas | – |
Variklio tipas | V engine |
Cilindrų skaičius | 6 |
Stumoklio skersmuo | 81.3 mm. |
Stumoklio eiga | 80 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 9.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 2 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Priekiniai varomi |
Number of Gears (automatinė) | 4 |
Priekinė važiuoklė | The depreciated rack |
Galinė važiuoklė | Transverse stabilizer |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Disc |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Degalų sanaudos – – mieste | 10.9 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 6.7 l/100 km. |
Svoris | 1520 kg. |
Padangų išmatavimai | 205/70 R15 |
Ratlankių išmatavimai | 6J x 15 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.