Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp)

610 hp

326 km/h

5998 cm

2350 kg.

4.5 sek

16.6 l/100 km.
Gamintojas | Bentley |
Modelis | Continental |
Karta | Continental GT |
Variklis | Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) |
Durų skaičius | 2 |
Maksimali galia | 610 hp/6000 rpm. |
Maksimalus greitis | 326 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 4.5 sek |
Degalų bakas | 90 l |
Pradėtas gaminti | 2008 metai |
Kėbulo tipas | Kupė |
Sėdimos vietos | 4 |
Ilgis | 4804 mm. |
Plotis | 1916 mm. |
Aukštis | 1380 mm. |
Ratų bazė | 2745 mm. |
Priekyje track | 1623 mm. |
Galiniai (Back) track | 1607 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 370 l |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Tūris | 5998 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 750 Nm/1750 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Turbine | Turbocharging |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | W engine |
Cilindrų skaičius | 12 |
Stumoklio skersmuo | 84 mm. |
Stumoklio eiga | 90.2 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 9.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | All Varomieji ratai (4×4) |
Number of Gears (automatinė) | 6 |
Priekinė važiuoklė | Pneumatic elastic element |
Galinė važiuoklė | Pneumatic elastic element |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Hydraulic Steering |
Minimum turning circle (turning diameter) | 11.2 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 25.3 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 11.6 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 16.6 l/100 km. |
Emission standard | EURO V |
Svoris | 2350 kg. |
Padangų išmatavimai | 275/35 R20 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.