Speed 6.0i W12 (610 Hp)

610 hp

322 km/h

5998 cm

2475 kg.

4.8 sek
Gamintojas | Bentley |
Modelis | Continental |
Karta | Continental Flying Spur |
Variklis | Speed 6.0i W12 (610 Hp) |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 610 hp/6000 rpm. |
Maksimalus greitis | 322 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 4.8 sek |
Degalų bakas | 90 l |
Pradėtas gaminti | 2008 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 5307 mm. |
Plotis | 1937 mm. |
Aukštis | 1479 mm. |
Ratų bazė | 3065 mm. |
Priekyje track | 1623 mm. |
Galiniai (Back) track | 1607 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 475 l |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Tūris | 5998 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 750 Nm/1750 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Turbine | Turbocharging |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | W engine |
Cilindrų skaičius | 12 |
Stumoklio skersmuo | 84 mm. |
Stumoklio eiga | 90.2 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 9.5 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | All Varomieji ratai (4×4) |
Number of Gears (automatinė) | 6 |
Priekinė važiuoklė | The depreciated rack |
Galinė važiuoklė | Spyruoklės |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Degalų sanaudos – – mieste | 26.4 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 12.7 l/100 km. |
Svoris | 2475 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 2980 kg. |
Padangų išmatavimai | 275/40 R19 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.