
100 hp

150 km/h

2445 cm

1400 kg.
Gamintojas | GAZ |
Modelis | 24 |
Karta | 2417 |
Variklis | 2.4 (100 Hp) |
Durų skaičius | 4 |
Maksimali galia | 100 hp/4500 rpm. |
Maksimalus greitis | 150 km/h |
Degalų bakas | 55 l |
Pradėtas gaminti | 1986 metai |
metai kai baigėsi gamyba | 1992 metai |
Kėbulo tipas | Sedanas |
Sėdimos vietos | 5 |
Ilgis | 4735 mm. |
Plotis | 1800 mm. |
Aukštis | 1476 mm. |
Ratų bazė | 2800 mm. |
Priekyje track | 1496 mm. |
Galiniai (Back) track | 1428 mm. |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Tūris | 2445 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 182 Nm/2600 rpm. |
Kuro padavimas | Carburettor |
Paskirstymo tipas | – |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 4 |
Stumoklio skersmuo | 92 mm. |
Stumoklio eiga | 92 mm. |
Suspaudimo laipsnis | 8.2 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 2 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Galiniai Varomieji ratai |
Pavarų skaičius ( mechaninė) | 4 |
Priekinė važiuoklė | Spyruoklės |
Galinė važiuoklė | The spring |
Priekyje stabdžiai | Bugniniai |
Galiniai stabdžiai | Bugniniai |
Valdymo tipas | Cone worm with recirculation balls |
Degalų sanaudos – – mieste | 15 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 10 l/100 km. |
Svoris | 1400 kg. |
Padangų išmatavimai | 205/70 R14 |
Ratlankių išmatavimai | 5.5J x 14 |
COMMENTS