35i 3.0 (306 Hp) sDrive Sport-Automatic

306 hp

250 km/h

2979 cm

1600 kg.

5.1 sek

9.0 l/100 km.
Gamintojas | BMW |
Modelis | Z4 |
Karta | Z4 (E89) |
Variklis | 35i 3.0 (306 Hp) sDrive Sport-Automatic |
Durų skaičius | 2 |
Maksimali galia | 306 hp/5800 rpm. |
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibegėjimas 0 – 100 km/h | 5.1 sek |
Degalų bakas | 55 l |
Pradėtas gaminti | 2009 metai |
Kėbulo tipas | Kupė |
Sėdimos vietos | 2 |
Ilgis | 4239 mm. |
Plotis | 1790 mm. |
Aukštis | 1291 mm. |
Ratų bazė | 2496 mm. |
Priekyje track | 1511 mm. |
Galiniai (Back) track | 1537 mm. |
Bagažinės talpa (minimali) | 180 l |
Bagažinės talpa | 310 l |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Tūris | 2979 cm |
Maksimalus sukimo momentas | 400 Nm/1300-5800 rpm. |
Kuro padavimas | Multi-point injection |
Paskirstymo tipas | DOHC |
Variklio tipas | Vienaeilis |
Cilindrų skaičius | 6 |
Stumoklių skaičius vienam cilindrui | 4 |
Degalų rūšis | Benzinas |
Varomieji ratai | Galiniai Varomieji ratai |
Number of Gears (automatinė) | 7 |
Priekinė važiuoklė | The depreciated rack |
Galinė važiuoklė | Spyruoklės |
Priekyje stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
ABS | taip |
Valdymo tipas | Steering rack |
Valdymas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
Minimum turning circle (turning diameter) | 9.8 m |
Degalų sanaudos – – mieste | 12.6 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – extra mieste | 6.9 l/100 km. |
Degalų sanaudos – – mišrios | 9.0 l/100 km. |
Emission standard | EURO V |
Svoris | 1600 kg. |
Maksimalus leidžiamas svoris | 1855 kg. |
Padangų išmatavimai | 225/45 R17 |
Ratlankių išmatavimai | 8J X 17 |
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.